|  | 
| Jeudi 13 juillet 2017 | 
| 18h35 | MILIBOO : MILIBOO INTEGRE LE PALMARES " FORBES FUTUR40 : LES CHAMPIONS DE LA CROISSANCE " Chavanod, le 13 juillet 2017 – Miliboo (Code ISIN : FR0013053535 – Code mnémonique : ALMLB), la nouvelle marque digitale d'ameublement, est fière d'annoncer son... | 
		CommunicationOfficielle
 | 
|  | 
| Vendredi 07 juillet 2017 | 
| 14h04 | Bpifrance accompagne miliboo dans sa croissance innovante a travers un financement de 0,9 m eur Chavanod, le 7 juillet 2017  Miliboo (Code ISIN : FR0013053535  Code mnémonique : ALMLB), la nouvelle marque digitale d'ameublement, annonce le soutien de Bpifrance dans... | Edubourse.com | 
| 08h01 | Miliboo: obtient un financement de Bpifrance. La marque digitale d'ameublement Miliboo annonce le soutien de Bpifrance dans son développement à travers l'octroi de deux prêts à l'innovation pour un montant cumulé de... | Votreargent.fr | 
| 07h20 | MILIBOO : BPIFRANCE ACCOMPAGNE MILIBOO DANS SA CROISSANCE INNOVANTE A TRAVERS UN FINANCEMENT DE 0,9 M EUR Chavanod, le 7 juillet 2017 – Miliboo (Code ISIN : FR0013053535 – Code mnémonique : ALMLB), la nouvelle marque digitale d'ameublement, annonce le soutien de Bpifrance... | 
		CommunicationOfficielle
 | 
|  | 
| Jeudi 06 juillet 2017 | 
| 15h31 | Miliboo: ouverture d'un nouvel espace à Lyon. Miliboo a annoncé ce jeudi en cours de séance l'inauguration le 14 septembre prochain à Lyon de sa deuxième milinootik.Cet nouvel espace de plus de 400 mètres carrés... | Votreargent.fr | 
|  | 
| Mardi 27 juin 2017 | 
| 18h36 | MILIBOO : RÉSULTATS DE L'EXERCICE 2016-17 EN NETTE AMÉLIORATION Marge Brute : +6,2 points à 58,3%Pertes divisées par 2Trésorerie nette solide de 3,5 M€Chavanod, le 27 juin 2017 – Miliboo (Code ISIN : FR0013053535 – Code mnémonique... | 
		CommunicationOfficielle
 | 
| 18h35 | Miliboo : une perte annuelle moins élevée Au titre de l'exercice 2016-17, Miliboo a généré 17,4 ME de chiffre d'affaires, en hausse de 13,4% par rapport à l'an passé... | Boursier.com | 
| 18h31 | Miliboo: des résultats annuels en amélioration. Miliboo a fait état ce mardi après la clôture d'une perte nette de 1,3 million d'euros au titre de son exercice 2016/2017, contre un déficit de 2,7 millions un an... | Votreargent.fr | 
|  | 
| Mercredi 24 mai 2017 | 
| 17h51 | MILIBOO : TRANSFERT DU CONTRAT DE LIQUIDITE DE LA SOCIETE TSAF A PORTZAMPARC SOCIETE DE BOURSE Chavanod, le 24 mai 2017 – MILIBOO (Code ISIN : FR0013053535 – Code mnémonique : ALMLB), la nouvelle marque digitale d'ameublement, annonce avoir transféré son... | 
		CommunicationOfficielle
 | 
|  | 
| Mercredi 17 mai 2017 | 
| 18h36 | MILIBOO : NETTE ACCELERATION DE LA CROISSANCE SUR L'EXERCICE 2016-17 : +13,4% Chiffre d'affaires (EN K€)2015-162016-17 % Variation9 mois*11 32312 913+14,0%Quatrième trimestre*4 0594 533+11,7%Annuel*15 38217 446+13,4%*Chiffres non auditésChavanod... | 
		CommunicationOfficielle
 | 
| 18h35 | Miliboo : ventes à +13,4% sur l'exercice 2016/2017 Miliboo a enregistré un chiffre d'affaires de 4,5 ME en hausse de près de 12% au quatrième trimestre de son exercice 2016-17... | Boursier.com | 
| 18h34 | Miliboo: hausse notable des revenus sur l'exercice. | Cerclefinance.com | 
|  | 
| Mardi 02 mai 2017 | 
| 20h50 | Miliboo : rachète 1,4% du capital auprès d'un actionnaire L'opération a été réalisée au prix de 2,54 euros par action | Boursier.com | 
| 19h21 | MILIBOO : INFORMATION REGLEMENTEE Chavanod, le 2 mai 2017 – Dans le cadre des résolutions autorisées par l'Assemblée Générale des actionnaires le 27 octobre 2016, Miliboo (Code ISIN : FR0013053535... | 
		CommunicationOfficielle
 | 
|  | 
| Vendredi 21 avril 2017 | 
| 10h16 | Miliboo: déploiement commercial en Allemagne. Miliboo a officialisé hier après sséance son lancement commercial en Allemagne.Après la refonte complète de son site www.miliboo.de, la marque digitale d'ameublement... | Votreargent.fr | 
| 
 
 |